Mô-đun màn hình LED trong nhà P5 320x160mm
Mô-đun màn hình LED trong nhà P5 320x160mm




Mô-đun màn hình LED trong nhà P5 320x160mm

P5mm
Điểm ảnh: 3 mm
Kích thước mô-đun: 320 * 160mm
Độ phân giải mô-đun: 64*32
CE, RoHS, FCC đã được phê duyệt
Dịch vụ phía sau
Bảo hành 3 năm
Kiểm tra & lão hóa mô-đun hiển thị LED
Thông qua quá trình kiểm tra lão hóa nghiêm ngặt trong 72{1}}giờ, chúng tôi có thể sàng lọc các thành phần và quy trình bị lỗi sớm một cách hiệu quả hơn, giảm-tỷ lệ lỗi tại chỗ và chi phí sau bán hàng, đồng thời cải thiện độ tin cậy của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.


Chức năng
1. Độ phân giải cao: Mật độ điểm ảnh đạt 40.000 điểm/㎡ và hình ảnh tinh tế và rõ nét
2. Hiển thị-màu đầy đủ: Các màu cơ bản màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam được sử dụng và độ bão hòa màu cao
3. Góc nhìn rộng: Góc nhìn ngang/dọc đạt 160 độ và xem nhiều góc độ
lợi thế
1. Tốc độ làm mới cao: Hỗ trợ tốc độ làm mới trên 1920Hz và hình ảnh mượt mà không bị bóng ma
2. Tiêu thụ điện năng thấp: Công nghệ truyền động dòng không đổi được sử dụng để tiết kiệm năng lượng 30% -40%
3. Tuổi thọ cao: Thiết kế mô-đun giúp giảm chi phí bảo trì và tuổi thọ đạt 100.000 giờ
4. Bảo trì thuận tiện: Cấu trúc mô-đun hỗ trợ thay thế nhanh chóng các thiết bị bị lỗi

Thông số mô-đun màn hình LED trong nhà P5mm:
| Màu sắc | Bưu kiện | Cường độ | Góc nhìn | Bước sóng | Kiểm tra điều kiện | |||
| Màu đỏ | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 độ, 20mA | |||
| Màu xanh lá | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 độ, 20mA | |||
| Màu xanh da trời | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 độ, 20mA | |||
| Nghị quyết | 64(H)×32(V) | |||||||
| Sân bóng đá | 5mm | |||||||
| Bố trí đèn LED | SMD2121 | |||||||
| Chế độ lái xe | Dòng điện không đổi 1/16 động | |||||||
| Kích cỡ | 320mm × 160mm | |||||||
| Mặt nạ | Mặt nạ đen thuần khiết-màn hình có độ tương phản cao | |||||||
| 3. Thông số điện | ||||||||
| Xếp hạng quang học | ||||||||
| Độ sáng | 800-1000 (Nits) | |||||||
| Góc nhìn | 140 độ (ngang) 140 độ (dọc) | |||||||
| Xem khoảng cách | 5m-50m | |||||||
| Thang màu xám | Đầu vào 8 bit, hiệu chỉnh với 16 bit | |||||||
| Màu hiển thị | 16.7M | |||||||
| Điều chỉnh độ sáng | 100 cấp độ | |||||||
| Nguồn điện | ||||||||
| Sức mạnh hoạt động | AC100-240V 50-60HZ Có thể chuyển đổi | |||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 700 W/m2 | |||||||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300 W/m2 | |||||||
| Hệ thống điều khiển | ||||||||
| Mức độ hiệu chỉnh | 16 bit | |||||||
| Tần suất cập nhật khung | 60Hz | |||||||
| Tần suất làm mới màn hình | 480-960Hz | |||||||
| Hiệu chỉnh gamma | -5.0-5.0 | |||||||
| Hỗ trợ đầu vào | Video tổng hợp, S{0}}Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Khoảng cách điều khiển | Cáp Ethernet 100m, cáp quang 5km | |||||||
| Hỗ trợ chế độ VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Nhiệt độ màu | Điều chỉnh 5000-9300 | |||||||
| Chỉnh sửa độ sáng | Từng chấm, từng mô-đun, từng tủ | |||||||
| Độ tin cậy | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động. | -20-60 độ C | |||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10-95% RH | |||||||
| Tuổi thọ hoạt động | 100.000 giờ | |||||||
| MTBF | 5000 giờ | |||||||
| Thời gian làm việc liên tục | Lớn hơn hoặc bằng 48 giờ | |||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP40 | |||||||
| Tỷ lệ pixel ngoài tầm kiểm soát | 0.01% | |||||||
Chú phổ biến: Mô-đun màn hình led trong nhà p5 320x160mm, Mô-đun màn hình led trong nhà p5 320x160mm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy
Gửi yêu cầu




